Pembuatan UML Model
- Membuat UML model dari aplikasi EA untuk memudahkan penyusunan skenario pengujian nantinya
- UML yang dibuat yaitu use case diagram, specifications dan class diagram
- Defini use case diagram dan use case realization serta definisi aktor dan penomoran use case dijelaskan di bawah ini.
1. Use Case Diagram
1.1.1 Use Case Realization Entry Attendance
1.1.2 Use Case Realization Manage Employee
1.1.3 Use Case Realization Manage Employee Access
1.1.4 Use Case Realization Manage Admin Access
1.1.5 Use Case Realization View Employee List
1.1.6 Use Case Realization View Employee Log
2. Definisi Aktor
Tabel 2. berisi aktor yang terlibat pada use case diagram beserta deskripsi wewenang terhadap use case tersebut.
Tabel 2. Definisi Aktor
No | Aktor | Deskripsi |
1 | Employee | Aktor Employee ini dapat melakukan entri kehadiran pada saat masuk dan pulang kerja. |
2 | Admin | Aktor Admin ini dapat mengelola data employee mulai dari tambah, edit dan hapus employee. Mengelola akses login employee dan admin. Serta dapat melihat daftar employee dan daftar kehadiran employee |
3. Definisi Use Case
Tabel 3. berisi daftar use case beserta deskripsi singkatnya.
Tabel 3. Definisi Use Case
ID | Use Case | Deskripsi |
UC-01 | Entry Attendance | Sistem menampilkan form attendance (kehadiran) yang diakses oleh Employee untuk login masuk kerja (time-in) dan pulang kerja (time-out) |
UC-02 | Manage Employee | Sistem menampilkan panel employee information yang diakses oleh Admin untuk mengelola Employee seperti tambah, edit, delete data Employee. |
UC-03 | Manage Employee Access | Sistem menampilkan panel password change yang diakses oleh Admin untuk mengelola Employee access supaya dapat digunakan untuk entri kehadiran |
UC-04 | Manage Admin Access | Sisitem menampilkan form sistem admin yang diakses oleh Admin untuk mengelola Admin access seperti tambah, edit, delete data Admin |
UC-05 | View Employee List | Sistem menampilkan panel employee list (detail) yang diakses oleh Admin untuk melihat daftar data Employee secara detil |
UC-06 | View Employee Log | Sistem menampilkan panel daftar log yang diakses oleh Admin untuk semua employee dalam bentuk list dan dapat melihat informasi employee dengan klik deret barisnya. Selain itu dapat menampilkan daftar log masing-masing employee dengan memilih employee pada panel employee information |
4. Definisi Use Case Realization
Tabel 4. berisi daftar use case realization beserta deskripsi singkatnya.
Tabel 4. Definisi Use Case
ID | Use Case | Deskripsi |
UCR-01-01 | Entry Time-In | Use case ini diakses oleh Employee untuk login kehadiran |
UCR-01-02 | Entry Time-Out | Use case ini diakses oleh Employee untuk logout kehadiran |
UCR-02-01 | Add Employee | Use case ini diakses oleh Admin untuk menambahkan data employee baru. |
UCR-02-02 | Edit Employee | Use case ini diakses oleh Admin untuk mengubah masukan data employee |
UCR-02-03 | Delete Employee | Use case ini diakses oleh Admin untuk menghapus data employee |
UCR-03-01 | Edit Employee Password | Use case ini diakses oleh Admin untuk mengubah password log-in employee |
UCR-04-01 | Add Admin Access | Use case ini diakses oleh Admin untuk menambah akun log-in admin |
UCR-04-02 | Edit Admin Access | Use case ini diakses oleh Admin untuk mengubah akun log-in admin |
UCR-04-03 | Delete Admin Access | Use case ini diakses oleh Admin untuk menghapus akun log-in admin |
UCR-05-01 | View Employee List | Use case ini diakses oleh Admin untuk melihat daftar employee secara detil |
UCR-06-01 | View All Employee Log | Use case ini diakses oleh Admin untuk melihat daftar kehadiran semua employee dan dapat melihat informasi employee seperti nama, id pegawai dan jabatan ketika deret baris pada daftar kehadiran dipilih (klik) |
UCR-06-02 | View Individual Employee Log | Use case ini diakses oleh Admin untuk melihat daftar kehadiran masing-masing employee, data kehadiran ini akan tampil ketika Admin memilih employee pada panel employee information |
Pada artikel selanjutnya akan dibahas mengenai tahap pembuatan skenario. pengujian Pada artikel ketiga tersebut juga akan dijelaskan tentang teknik pengujian blackbox dan whitebox untuk setiap use case realization.
0 comments:
Posting Komentar